Rezultate
Descarca clasamentul:internationala 2017
Descarca aici: clasament nat ta baia mare
Descarca aici : clasament nat copii 2017 timisoara site
„Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea.” (Filipeni 2:13)
Uitându-ne în urmă la începutul acestei lucrări, nu putem decât să vedem măreția lui Dumnezeu care a ridicat și a întărit această lucrare într-un mod minunat și-I suntem recunoscători pentru binecuvântările și harul revărsat. Bucuria cea mai mare este să vedem Cuvântul Său care a prins viață în atâtea inimi mici și mari. De asemenea, Dumnezeu prin intermediul Cuvântului Său, a mângâiat, a dat învățătură, înțelepciune și a mustrat când era nevoie, pentru a face ca în fiecare concurent, părinte, învățător și organizator, să strălucească chipul scump și drag al Fiului Său, al Domnului nostru Isus.
Suntem pe deplin recunoscători și pentru această ediție a concursului – faza națională copii – care anul acesta a avut loc în Timișoara. Pentru ca toate acestea să fie posibile, Dumnezeu a mobilizat o mare parte din copiii Săi aflați în Timișoara din diverse biserici. El a făcut o unitate sfântă, ne-a binecuvântat cu resursele necesare atât cele umane cât și cele materiale. Secțiunea clasică a concursului, precum și premierea întregului concurs, a avut loc în cadrul Bisericii Penticostale Speranța, care și-a deschis larg porțile, cu mare căldură, iar secțiunea de memorare a Scripturii a fost găzduită cu multă generozitate de către Liceul Penticostal Logos.
Prin harul Domnului, un număr de 91 de copii au obținut premii dar așa cum era scris și pe fiecare tricou dăruit participanților, toți copiii sunt câștigători, deoarece au studiat Cuvântul lui Dumnezeu care va rămâne veșnic în mintea și inimile lor și care va lucra în fiecare pentru slava numelui Său.
După concurs, copiii au avut parte de un timp binecuvântat cu soare, voie bună, jocuri organizate în Biserica Penticostală Speranța și în Parcul Copiilor, plimbări cu hidrobicicletele și desigur au putut vizita Timișoara.
Dăm slavă Domnului pentru fiecare participant în parte, îi prețuim și-i apreciem pentru munca depusă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare suflet care s-a implicat în această lucrare și prin care Dumnezeu a făcut-o posibilă și pe toți, ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne țină în harul Său și să ne ajute ca absolut tot ceea ce suntem, facem și gândim, să fie din El, prin El și pentru El! amin!
Cu prețuire-n Cristos,
echipa de organizare
descarca aici lista participantilor si a premiantilor:rezultate internationala 2016
Rezultate Talantul în negoț – faza internațională Oradea 2015 | |||||||
Nr. | Categ. | Nume | Prenume | Punctaj | Premiu | Localitate | Regionala |
1 | 2_3 | Acul | Mathyas | 100 | I | Bistrița | CJ |
2 | 2_3 | Chiciudean | Dorothea | 100 | I | Bistrița | CJ |
3 | 2_3 | Hațegan | Miriam | 100 | I | Deva | AR |
4 | 2_3 | Ilovan | Andreea | 100 | I | Rebrișoara | CJ |
5 | 2_3 | Pop | Daniel | 100 | I | Dublin | Irlanda |
6 | 2_3 | Tămaș | Miriam | 100 | I | Bistrița | CJ |
7 | 2_3 | Turza | Andrei | 100 | I | Sighetu Marmației | MMSM |
8 | 2_3 | Tothăzan | Renata | 98 | II | Cluj | CJ |
9 | 2_3 | Trifa | Iulia | 97 | III | Oradea | OR |
10 | 2_3 | Chiciudean | Emanuel | Bistrița | CJ | ||
11 | 2_3 | Bordianu | Emanuel | Rădăuți | SV | ||
12 | 2_3 | Iurian | Bogdan | Cluj | CJ | ||
13 | 2_3 | Cuth | Lidia | Sighetu Marmației | MMSM | ||
14 | 2_3 | Chelu | Rut-Tabita | București | BU | ||
15 | 2_3 | Filip | Sorin | Burdujeni | SV | ||
16 | 2_3 | Dunca | Ionuț | Sighetu Marmației | MMSM | ||
17 | 2_3 | Cociş | Beniamin | Lugaşu de Jos | OR | ||
18 | 2_3 | Munteanu | Samuel | Padova | Italia | ||
19 | 2_3 | Grigoraș | Diana | Burdujeni | SV | ||
20 | 2_3 | Bodiu | Lois | Dublin | Irlanda | ||
21 | 2_3 | Pop | Andreea | Dublin | Irlanda | ||
22 | 2_3 | Buze | Timotei | Austria | |||
23 | 2_3 | Covaci | Ruth | Paris | Franța | ||
24 | 2_3 | Nechita | Deborah | Paris | Franța | ||
Nr. | Categ. | Nume | Prenume | Punctaj | Premiu | Localitate | Regionala |
1 | 4_5 | Brîndușan | Denis Natanael | 100 | I | Hațeg | AR |
2 | 4_5 | Chețe | Sandra | 100 | I | Săcele | BV |
3 | 4_5 | Costa | Naomi | 100 | I | Deva | AR |
4 | 4_5 | Hoha | Paul | 100 | I | Rebrișoara | CJ |
5 | 4_5 | Homorozan | Mihai | 100 | I | Sighișoara | CJ |
6 | 4_5 | Sfichiu | Erik | 100 | I | Torino | Italia |
7 | 4_5 | Onofraș | Cristi | 99.5 | II | Ițcani | SV |
8 | 4_5 | Pamparău | Adriana | 99.5 | II | Torino | Italia |
9 | 4_5 | Căienar | Patricia | 95.5 | III | Bistrița | CJ |
10 | 4_5 | KIS | Samuel | 95.5 | III | Cluj | CJ |
11 | 4_5 | Onofrei | Efraim | 95.5 | III | Botoșani | SV |
12 | 4_5 | Tătar | Karina | Baia Mare | MMSM | ||
13 | 4_5 | Pop | Petrică | Arganda | Spania | ||
14 | 4_5 | Pamparău | Cosmin | Dumbrăveni | SV | ||
15 | 4_5 | Aron | Rachel | Dublin | Irlanda | ||
16 | 4_5 | Ghit | Edi | Paris | Franța | ||
17 | 4_5 | Bora | Marcus | Suedia | |||
18 | 4_5 | Mureșan | Tania | Dublin | Irlanda | ||
19 | 4_5 | Ludușan | Denisa | Austria | |||
Nr. | Categ. | Nume | Prenume | Punctaj | Premiu | Localitate | Regionala |
1 | 6_7 | Bîtea | Claudiu | 100 | I | Oradea | OR |
2 | 6_7 | Botănel | Ciprian | 100 | I | Tg. Jiu | O-A |
3 | 6_7 | Homorozan | Cristian | 100 | I | Sighișoara | CJ |
4 | 6_7 | Lazăr | Miriam | 100 | I | Caransebeș | AR |
5 | 6_7 | Filip | Samuel | 100 | I | Baia Mare | MMSM |
6 | 6_7 | Grămadă | Ana-Maria | 100 | I | Grănicești | SV |
7 | 6_7 | Iancu | Crina | 100 | I | Vaslui | SV |
8 | 6_7 | Straț | Robert | 100 | I | Tg. Jiu | O-A |
9 | 6_7 | Popuța | David | 100 | I | Cluj | CJ |
10 | 6_7 | Pamparău | Ruben | 100 | I | Torino | Italia |
11 | 6_7 | Cîmpean | Abel | 99.55 | II | Bistrița | CJ |
12 | 6_7 | Roman | Filip | 98.2 | III | Făget | AR |
13 | 6_7 | Copil | Ciprian | Alcanar | Spania | ||
14 | 6_7 | Andrușcă | Samuel | Grecia | |||
15 | 6_7 | Vătaful | Marian | Torino | Italia | ||
16 | 6_7 | Croitor | Abel | Austria | |||
17 | 6_7 | Pricop | Lidia | Burdujeni | SV | ||
18 | 6_7 | Popescu | Emanuel | Câmpina | BV | ||
19 | 6_7 | Constantin | Lois | Tihău | CJ | ||
20 | 6_7 | Buze | Darius | Austria | |||
21 | 6_7 | Pintilii | Patricia | Vaslui | SV | ||
22 | 6_7 | Copran | David | Arganda | Spania | ||
23 | 6_7 | Țica | Daria | Ineu | AR | ||
24 | 6_7 | Ciochendea | Daniel | Orăștie | AR | ||
25 | 6_7 | Tolan | Miguel | Spania | |||
26 | 6_7 | Bora | Lovisa | Suedia | |||
27 | 6_7 | Gheorghiță | Andreea | Paris | Franța | ||
28 | 6_7 | Fetti | Rareș Adrian | Paris | Franța | ||
29 | 6_7 | Gavriș | Ruben | Udine | Italia | ||
Nr. | Categ. | Nume | Prenume | Punctaj | Premiu | Localitate | Regionala |
1 | 8_9 | Bojan | David | 100 | I | Hunedoara | AR |
2 | 8_9 | Candrea | Iosif | 100 | I | Dorna Candreni | SV |
3 | 8_9 | Chelba | Simona | 100 | I | Bivolărie | SV |
4 | 8_9 | Chiriac | David | 100 | I | Cătămărăşti | SV |
5 | 8_9 | Dobra | Alexandra | 100 | I | Verona | Italia |
6 | 8_9 | Dumitru | Flavia | 100 | I | Târgu-Mureș | CJ |
7 | 8_9 | Istrate | Cristian | 100 | I | Dumbrăveni | SV |
8 | 8_9 | Mihai | Cătălina | 100 | I | Dumbrăveni | SV |
9 | 8_9 | Monineți | Rebeca | 100 | I | Sacu | AR |
10 | 8_9 | Nechifor | Larisa | 100 | I | Mlenăuţi | SV |
11 | 8_9 | Pușcaș | Ruben | 100 | I | Baia Mare | MMSM |
12 | 8_9 | Varga | Larisa | 100 | I | Zărvești | AR |
13 | 8_9 | Croitor | Angel | 99.55 | II | Austria | |
14 | 8_9 | Balaj | Eduard | 98 | III | Austria | |
15 | 8_9 | Ludușan | Medeea | Austria | |||
16 | 8_9 | Postu | Bianca Tabita | Vaslui | SV | ||
17 | 8_9 | Pușcaș | Daniela | Baia Mare | MMSM | ||
18 | 8_9 | Istrate | Samuel Sebastian | Sf. Ilie | SV | ||
19 | 8_9 | Copran | Beniamin | Arganda | Spania | ||
20 | 8_9 | Străteanu | Fabrizio | Roma | Italia | ||
21 | 8_9 | Eremie | Andreea | Spania | |||
22 | 8_9 | Popi | Damaris | Paris | Franța | ||
Nr. | Categ. | Nume | Prenume | Punctaj | Premiu | Localitate | Regionala |
1 | 10_11 | Antal | Valentina | 100 | I | Hunedoara | AR |
2 | 10_11 | Bălan | Adrian | 100 | I | Tg. Jiu | O-A |
3 | 10_11 | Bîgu | Iulia | 100 | I | Drujești | SV |
4 | 10_11 | Ciortea | Monica | 100 | I | Bistrița | CJ |
5 | 10_11 | Croitor | Denisa | 100 | I | Austria | |
6 | 10_11 | Pamparău | Monica | 100 | I | Dumbrăveni | SV |
7 | 10_11 | Rădoi | Estera | 100 | I | Mediaș | BV |
8 | 10_11 | Botănel | Ruben | 99 | II | Tg. Jiu | O-A |
9 | 10_11 | Mandici | Ligia | 99 | II | Bivolărie | SV |
10 | 10_11 | Sima | Estera | 97.16 | III | Câmpina | |
11 | 10_11 | Botezan | Daniela | Medias | |||
12 | 10_11 | Istrate | Raluca | Suceava | SV | ||
13 | 10_11 | Pop | Claudia | Castelion | Spania | ||
14 | 10_11 | Pavăl | Simona | Dumbrăveni | SV | ||
15 | 10_11 | Chirichicioaei | Claudiu | Vaslui | SV | ||
16 | 10_11 | Maxinese | Delia | Padova | Italia | ||
17 | 10_11 | Gavriș | Marius | Udine | Italia | ||
18 | 10_11 | Miron | Gianina | Austria | |||
19 | 10_11 | Pamparău | Luisa | Roma | Italia | ||
20 | 10_11 | Gula | Andrea | Austria | |||
Nr. | Categ. | Nume | Prenume | Punctaj | Premiu | Localitate | Regionala |
1 | 18-25 | Coriteac | Elvira | 100 | I | Nădlac | AR |
2 | 18-25 | Filip | Cornelia | 100 | I | Burdujeni | SV |
3 | 18-25 | Hrebenciuc | Anișoara Luciana | 100 | I | Iași | SV |
4 | 18-25 | Pavăl | Adelina | 100 | I | Dumbrăveni | SV |
5 | 18-25 | Andreiesi | Bianca | 95 | II | Udine | Italia |
6 | 18-25 | Stremțan | Naomi | 93 | III | Verona | Italia |
7 | 18-25 | Țugui | Mircea | Torino | Italia | ||
Nr. | Categ. | Nume | Prenume | Punctaj | Premiu | Localitate | Regionala |
1 | 25+ | Chelaru | Daniela | 100 | I | Castelion | Spania |
2 | 25+ | Munteanu | Mihaela | 100 | I | Padova | Italia |
3 | 25+ | Pascariu | M Daniela | 100 | I | Botoșani | SV |
4 | 25+ | Pop | Mariana | 100 | I | Baciu | CJ |
5 | 25+ | Pop | Sabina | 100 | I | Dublin | Irlanda |
6 | 25+ | Lucaciu | Mihaela | 99.68 | II | Cluj | CJ |
7 | 25+ | Țugui | Petru | 99.68 | II | Torino | Italia |
8 | 25+ | Bîtea | Viorica | 98 | III | Oradea | OR |
9 | 25+ | Abrudan | Maria Marta | Cluj | CJ | ||
10 | 25+ | Sărăcuț | Ana | Jebel | AR | ||
11 | 25+ | Mihăilă | Emanuela | Baia Mare | MMSM | ||
12 | 25+ | Ghit | Oltița | Paris | Franța | ||
Nr. | Categ. | Nume | Prenume | Punctaj | Premiu | Localitate | Regionala |
1 | M p_1 | Buda | Denis | 467 | I | Deva | AR |
2 | M p_1 | Gros | Fineas | 466.6 | II | Oradea | OR |
3 | M p_1 | Hăbălău | Emanuel | 464.15 | III | Bistrița | CJ |
4 | M p_1 | Suciu | Ștefan | Baia Mare | MMSM | ||
5 | M p_1 | Turza | Andrei | Sighetu Marmației | MMSM | ||
Nr. | Categ. | Nume | Prenume | Punctaj | Premiu | Localitate | Regionala |
1 | M 2_4 | Ana | Rebeca | 467 | I | Cluj | CJ |
2 | M 2_4 | Buda | Robert | 467 | I | Deva | AR |
3 | M 2_4 | Ognean | Eduard | 466.9 | II | Deva | AR |
4 | M 2_4 | Rauca | Lucas | 465.9 | III | Bistrița | CJ |
5 | M 2_4 | Barac | Alexandru | Sibiu | BV | ||
6 | M 2_4 | Ciurumelea | Etien | Baia Mare | MMSM | ||
7 | M 2_4 | Condor | Adonis | Roma | Italia | ||
8 | M 2_4 | Cîrdei | Timotei | Roma | Italia | ||
Nr. | Categ. | Nume | Prenume | Punctaj | Premiu | Localitate | Regionala |
1 | M 5_8 | Ognean | Naomi | 467 | I | Deva | AR |
2 | M 5_8 | Ognean | Eric | 467 | I | Deva | AR |
3 | M 5_8 | Semeniuc | Alessia | 467 | I | Suceava | SV |
4 | M 5_8 | Sîrbu | Cosmin Claudiu | 467 | I | Câmpia Turzii | CJ |
5 | M 5_8 | Cîrdei | Maria | 466.5 | II | Vicovu de Sus | SV |
6 | M 5_8 | Pădurariu | Luca | 466.1 | III | San Bonifacio | Italia |
7 | M 5_8 | Pușcaș | David | Baia Mare | MMSM | ||
8 | M 5_8 | Lucaciu | Corina | Chiraleu | OR | ||
9 | M 5_8 | Suciu | Natanael | Baia Mare | MMSM | ||
10 | M 5_8 | Sime | Paula | Oradea | OR | ||
11 | M 5_8 | Vasilciuc | Rebeca | Grecia | |||
12 | M 5_8 | Grădinaru | Damaris | Roma | Italia | ||
Nr. | Categ. | Nume | Prenume | Punctaj | Premiu | Localitate | Regionala |
1 | M 9_11 | Iacob | Iuliana | 466.3 | I | Dumbrăveni | SV |
2 | M 9_11 | Colesniuc | Simona | 466 | II | Grecia | |
3 | M 9_11 | Ghiman | Alin | 466 | II | Timișoara | AR |
4 | M 9_11 | Bozdog | Ioana | 463 | III | Câmpia Turzii | CJ |
5 | M 9_11 | Cîrlan | Daniela | 463 | III | Bosanci | SV |
6 | M 9_11 | Şfabu | Dorina | Botoșani | SV | ||
7 | M 9_11 | Brumar | Camelia | Alcanar | Spania | ||
8 | M 9_11 | Halip | David | Torino | Italia | ||
9 | M 9_11 | Pamparău | Luisa | Roma | Italia | ||
Nr. | Categ. | Nume | Prenume | Punctaj | Premiu | Localitate | Regionala |
1 | M 18-25 | Huțan | Daniela | 466.8 | I | Câmpina | BV |
2 | M 18-25 | Marteniuc | Ana | 464.9 | II | Suceava | SV |
3 | M 18-25 | Hrebenciuc | Anișoara Luciana | 463.25 | III | Iași | SV |
4 | M 18-25 | Nechita | Lucreția | Utvin | AR | ||
5 | M 18-25 | Brumar | Iulian | Alcanar | Spania | ||
6 | M 18-25 | Ionaș | Daniel | Grecia | |||
Nr. | Categ. | Nume | Prenume | Punctaj | Premiu | Localitate | Regionala |
1 | M 25+ | Solovăstru | Lidia | 467 | I | Torino | Italia |
2 | M 25+ | Pantea | Lidia | 466.5 | II | Timișoara | AR |
3 | M 25+ | Homorozan | Daniela | 465 | III | Sighișoara | CJ |
4 | M 25+ | Mărginean | Lucia | 465 | III | Blaj | CJ |
5 | M 25+ | Igna | Simona | Petroșani | AR | ||
6 | M 25+ | Ghit | Oltița | Paris | Franța | ||
7 | M 25+ | Lela | Tabita | Sibiu | BV | ||
8 | M 25+ | Ciupac | Marta | Baia Mare | MMSM |
Domnul sa ii binecuvinteze pe toti cei care au participat la faza internationala a
Concursului Talantul in Negot, iar castigatorilor, Domnul sa le dea har in continuare
la faza internationala care va avea loc la Oradea
Aceasta e lista castigatorilor: Continue reading